时间 | 天然蜂蜜及蜂产品出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 9007.77 | 2188.5 | 9007.77 | 2188.5 | 10064.53 | 2354.7 | -10.5 | -7.06 |
2月 | 7198.39 | 1730.7 | 16206.16 | 3919.2 | 17784.32 | 4149.6 | -8.87 | -5.55 |
3月 | 7611.43 | 2004.8 | 23817.59 | 5924 | 26229.69 | 6164.7 | -9.2 | -3.9 |
版权声明