时间 | 干果及坚果出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 48806.71 | 12645.1 | 48806.71 | 12645.1 | 69058.8 | 15752.4 | -29.33 | -19.73 |
2月 | 29820.46 | 8103.9 | 78627.18 | 20748.9 | 105241.95 | 23833.4 | -25.29 | -12.94 |
3月 | 32085.89 | 10400 | 110713.06 | 31149 | 155313.33 | 36238.8 | -28.72 | -14.05 |
版权声明