时间 | 冻的畜禽肉出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 13682.22 | 4553.6 | 13682.22 | 4553.6 | 13198.69 | 4717.6 | 3.66 | -3.48 |
2月 | 8231.34 | 2634.7 | 21913.56 | 7188.2 | 25025.66 | 8844.3 | -12.44 | -18.73 |
3月 | 14092.89 | 4520.2 | 36006.45 | 11708.4 | 39039.65 | 13668.8 | -7.77 | -14.34 |
版权声明