时间 | 绿茶出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 24241.9 | 7569.6 | 24241.9 | 7569.6 | 23410.57 | 6277.5 | 3.55 | 20.58 |
2月 | 15607.91 | 5059.2 | 39849.81 | 12628.8 | 37101.81 | 10031.4 | 7.41 | 25.89 |
3月 | 19904.1 | 6751.2 | 59753.9 | 19380 | 57387.45 | 16199.9 | 4.12 | 19.63 |
版权声明