时间 | 茶出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 29225.61 | 9783.1 | 29225.61 | 9783.1 | 28715.75 | 8406.1 | 1.78 | 16.38 |
2月 | 20550.59 | 7299.4 | 49776.2 | 17082.5 | 46235.58 | 13745.4 | 7.66 | 24.28 |
3月 | 25143.96 | 8932.2 | 74920.16 | 26014.7 | 72077.32 | 22179.2 | 3.94 | 17.29 |
版权声明