时间 | 葡萄酒出口(单位:万升、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 17.3 | 194 | 17.3 | 194 | 23.55 | 450.7 | -26.54 | -56.96 |
2月 | 12.66 | 75 | 29.96 | 269 | 45.98 | 2335.2 | -34.84 | -88.48 |
3月 | 12.76 | 160.5 | 42.71 | 429.5 | 68.66 | 3258.7 | -37.79 | -86.82 |
版权声明