时间 | 可可制品出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 7885.03 | 3577.3 | 7885.03 | 3577.3 | 6393.81 | 2780.5 | 23.32 | 28.66 |
2月 | 4849.22 | 1922.2 | 12734.25 | 5499.5 | 11603.42 | 4733.2 | 9.75 | 16.19 |
3月 | 6100.85 | 2409.3 | 18835.1 | 7908.8 | 17419.14 | 7102.4 | 8.13 | 11.35 |
版权声明