时间 | 肉、禽、鱼类罐头出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 9482.66 | 2432 | 9482.66 | 2432 | 7116.46 | 1930.8 | 33.25 | 25.96 |
2月 | 6283.68 | 1547.3 | 15766.35 | 3979.3 | 12148.48 | 3244.1 | 29.78 | 22.66 |
3月 | 8752.28 | 2202.2 | 24518.63 | 6181.5 | 19091.25 | 5042 | 28.43 | 22.6 |
版权声明