时间 | 方便食品出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 45580.74 | 7344.8 | 45580.74 | 7344.8 | 40586.06 | 6590.5 | 12.31 | 11.45 |
2月 | 28805.06 | 4702.8 | 74385.8 | 12047.6 | 69341.96 | 11186.2 | 7.27 | 7.7 |
3月 | 37558.05 | 6026.4 | 111943.85 | 18073.9 | 111639.43 | 17674.5 | 0.27 | 2.26 |
版权声明