时间 | 糖果、蜜饯出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 29913.36 | 8507.1 | 29913.36 | 8507.1 | 24345.71 | 6854.4 | 22.87 | 24.11 |
2月 | 17934.71 | 5026.9 | 47848.07 | 13534 | 41327.78 | 11434.8 | 15.78 | 18.36 |
3月 | 22150.64 | 6150.8 | 69998.71 | 19684.9 | 67166.01 | 18418.5 | 4.22 | 6.88 |
版权声明