[时间]/[指标] | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期数) |
2012年01月 | 102.76 |
2012年02月 | 102.5 |
2012年03月 | 101.76 |
2012年04月 | 101.47 |
2012年05月 | 101.16 |
2012年06月 | 101.64 |
2012年07月 | 101.95 |
2012年08月 | 102.85 |
2012年09月 | 104.27 |
2012年10月 | 104.23 |
2012年11月 | 104.32 |
2012年12月 | 105.63 |
版权声明