[时间]/[指标] | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期数) |
2012年01月 | 134.69 |
2012年02月 | 117.35 |
2012年03月 | 132.59 |
2012年04月 | 128.47 |
2012年05月 | 126.37 |
2012年06月 | 94.19 |
2012年07月 | 102.15 |
2012年08月 | 112.71 |
2012年09月 | 104.62 |
2012年10月 | 101.39 |
2012年11月 | 105.41 |
2012年12月 | 102.18 |
版权声明