[时间]/[指标] | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期数) |
2012年01月 | 122.28 |
2012年02月 | 106.39 |
2012年03月 | 116.72 |
2012年04月 | 123.89 |
2012年05月 | 124.3 |
2012年06月 | 111.7 |
2012年07月 | 116.68 |
2012年08月 | 130.46 |
2012年09月 | 122.5 |
2012年10月 | 115.81 |
2012年11月 | 112.63 |
2012年12月 | 109.32 |
版权声明