灵核网讯 2013年,房地产市场延续了去年下半年以来的回暖态势,品牌房地产企业顺势在一季度加大推盘力度,率先抢占市场先机,并凭借广泛的市场布局、丰富的产品结构与强大的品牌优势实现了销售业绩的高速增长,较早奠定了全年的业绩基础。灵核网监测数据显示,销售业绩行业领先的52 家品牌房企中已有26 家在上半年销售额突破百亿,其中万科、绿地、保利、中海四家企业的销售额更是突破了600 亿的销售大关,而融创、碧桂园、华润等企业销售额则实现了 50%以上的同比增长,发展势头良好。
2013 年上半年品牌房地产企业销售状况 | |||
排名 | 企业名称 | 销售额(亿元) | 销售面积(万平方米) |
1 | 万科企业股份有限公司 | 843 | 726 |
2 | 上海绿地(集团)有限公司 | 653 | 714 |
3 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 648 | 581 |
4 | 中国海外发展有限公司 | 643 | 534 |
5 | 恒大地产集团有限公司 | 470 | 718 |
6 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 368 | 293 |
7 | 华润置地有限公司 | 348 | 297 |
8 | 碧桂园控股有限公司 | 343 | 528 |
9 | 世茂房地产控股有限公司 | 338 | 262 |
10 | 绿城集团 | 290 | 140 |
11 | 融创中国控股有限公司 | 252 | 125 |
12 | 龙湖地产有限公司 | 217 | 208 |
13 | 招商局地产控股股份有限公司 | 201 | 144 |
14 | 世纪金源集团 | 191 | 324 |
15 | 广州富力地产股份有限公司 | 190 | 169 |
16 | 金地(集团)股份有限公司 | 178 | 138 |
17 | 远洋地产控股有限公司 | 175 | 149 |
18 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 160 | 170 |
19 | 雅居乐地产控股有限公司 | 155 | 132 |
20 | 金融街控股股份有限公司 | 145 | 97 |
21 | 保利置业集团有限公司 | 140 | 134 |
22 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 137 | 100 |
23 | 中国中铁股份有限公司 | 127 | 123 |
24 | 中信房地产股份有限公司 | 125 | 109 |
25 | 佳兆业集团 | 113 | 125 |
26 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 108 | 187 |
27 | 和记黄埔地产有限公司 | 99 | |
28 | 融侨集团股份有限公司 | 98 | |
29 | 贵州宏立城集团 | 93 | |
30 | 越秀地产股份有限公司 | 91 | |
30 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 91 | |
32 | 中国铁建股份有限公司 | 86 | |
32 | 合景泰富地产控股有限公司 | 86 | |
34 | 金科地产集团股份有限公司 | 85 | |
35 | 复地(集团)股份有限公司 | 82 | |
36 | 新城控股集团有限公司 | 80 | |
37 | 旭辉集团 | 75 | |
38 | 方兴地产(中国)有限公司 | 74 | |
38 | 深圳华侨城股份有限公司 | 74 | |
40 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 70 | |
41 | 雅戈尔置业控股有限公司 | 68 | |
42 | 杭州滨江房地产集团股份有限公司 | 65 | |
42 | 瑞安房地产有限公司 | 65 | |
44 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 63 | |
45 | 建业地产股份有限公司 | 62 | |
46 | 金辉集团有限公司 | 60 | |
47 | 卓越置业集团有限公司 | 58 | |
48 | 首创置业股份有限公司 | 55 | |
48 | 山东鲁能集团有限公司 | 55 | |
50 | 合生创展集团有限公司 | 53 | |
51 | 禹洲地产股份有限公司 | 52 | |
52 | 阳光城 | 50 |
版权声明