返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 核心数据 > 房产建筑 >
房价走势2013年全国4月份最新房价

    2013年任志强说房价依然会上涨,我们下面的数据是2013年最新4月份全国房价走势与去年同期时的对比情况。大部分房价依然呈现上涨的趋势,那么我们该不该趁早买房呢?

2013年最新4月份全国房价走势整理


排名 城市名称 平均房价 比上月上涨 比上年
1 北京房价 34,977元/m2 -0.92% 38.68%
2 上海房价 25,849元/m2 -2.08% 10.94%
3 温州房价 22,480元/m2 0.57% -1.85%
4 深圳房价 21,180元/m2 -3.88% 11.84%
5 三亚房价 20,963元/m2 -1.86% 9.24%
6 厦门房价 20,121元/m2 1.08% 42.00%
7 杭州房价 19,016元/m2 -2.47% 4.58%
8 广州房价 16,552元/m2 -2.67% 10.43%
9 南京房价 16,426元/m2 2.51% 17.08%
10 宁波房价 14,597元/m2 2.49% 4.45%
11 天津房价 13,723元/m2 -0.44% 5.72%
12 青岛房价 13,115元/m2 2.81% 15.03%
13 福州房价 13,008元/m2 1.67% 18.76%
14 金华房价 12,040元/m2 3.53% 7.46%
15 珠海房价 11,528元/m2 0.33% 13.08%
16 台州房价 11,191元/m2 -2.53% 4.34%
17 绍兴房价 10,978元/m2 1.91% 8.52%
18 大连房价 10,966元/m2 -5.04% 0.91%
19 苏州房价 9,853元/m2 -0.96% 2.05%
20 成都房价 9,091元/m2 0.23% 4.53%
21 南昌房价 9,035元/m2 1.21% 11.20%
22 昆明房价 9,002元/m2 0.41% -0.30%
23 济南房价 8,898元/m2 0.43% 7.61%
24 湖州房价 8,433元/m2 0.48% 1.08%
25 武汉房价 8,421元/m2 0.24% 6.78%
26 南通房价 8,362元/m2 1.10% 2.19%
27 佛山房价 8,321元/m2 3.00% 11.63%
28 郑州房价 8,270元/m2 -0.21% 13.12%
29 兰州房价 8,224元/m2 -0.24% 10.70%
30 无锡房价 7,924元/m2 0.24% 2.63%
31 沈阳房价 7,872元/m2 0.57% 3.40%
32 泉州房价 7,857元/m2 -0.78% 3.89%
33 嘉兴房价 7,777元/m2 8.63% 6.29%
34 东莞房价 7,691元/m2 0.67% 17.40%
35 扬州房价 7,639元/m2 0.14% 6.50%
36 太原房价 7,607元/m2 0.21% 12.07%
37 常州房价 7,592元/m2 0.26% 1.66%
38 秦皇岛房价 7,440元/m2 -0.37% 2.61%
39 烟台房价 7,440元/m2 -0.85% 8.92%
40 石家庄房价 7,437元/m2 0.65% 8.87%
41 哈尔滨房价 7,394元/m2 0.12% -2.30%
42 西安房价 7,391元/m2 0.52% -0.94%
43 重庆房价 7,366元/m2 1.04% 6.09%
44 海口房价 7,327元/m2 0.56% 3.47%
45 南宁房价 7,130元/m2 -1.22% 1.31%
46 汕头房价 7,053元/m2 1.94% 18.02%
47 泰州房价 7,019元/m2 2.23% 8.45%
48 合肥房价 6,882元/m2 1.28% 9.53%
49 徐州房价 6,852元/m2 2.93% 0.32%
50 乌鲁木齐房价 6,831元/m2 -1.19% 10.21%
51 廊坊房价 6,825元/m2 0.87% 6.18%
52 镇江房价 6,764元/m2 0.04% 5.00%
53 长春房价 6,746元/m2 1.26% 7.61%
54 呼和浩特房价 6,602元/m2 -0.65% 3.37%
55 唐山房价 6,584元/m2 -3.01% 0.00%
56 长沙房价 6,513元/m2 -0.58% -1.57%
57 芜湖房价 6,407元/m2 4.78% 1.30%
58 盐城房价 6,369元/m2 1.32% 20.92%
59 日照房价 6,366元/m2 -0.03% 5.78%
60 柳州房价 6,288元/m2 2.90% 14.24%
分享到:0  时间:2013-07-19 来源:灵核网 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心