指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 26798 | 20.6 |
其中:住宅 | 18363 | 21.6 |
办公楼 | 1526 | 41 |
商业营业用房 | 3582 | 24.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 523431 | 16 |
其中:住宅 | 384717 | 13.5 |
办公楼 | 19206 | 24.9 |
商业营业用房 | 61826 | 21.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | 73613 | 1 |
其中:住宅 | 54291 | 0.8 |
办公楼 | 2405 | 1.8 |
商业营业用房 | 8860 | -1.4 |
土地购置面积(万平方米) | 11756 | -13.1 |
土地成交价款(亿元) | 2718 | 3.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 28745 | 5.3 |
其中:住宅 | 22204 | 1.8 |
办公楼 | 687 | 14.8 |
商业营业用房 | 3431 | 17.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 39118 | 35.6 |
其中:住宅 | 35166 | 37.6 |
办公楼 | 868 | 35.5 |
商业营业用房 | 2232 | 11.8 |
商品房销售额(亿元) | 25864 | 52.8 |
其中:住宅 | 21971 | 56.8 |
办公楼 | 1186 | 53.7 |
商业营业用房 | 2279 | 22.4 |
商品房待售面积(万平方米) | 42924 | 39.6 |
其中:住宅 | 28230 | 43.1 |
办公楼 | 1768 | 35.6 |
商业营业用房 | 8278 | 33.2 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 45115 | 32 |
其中:国内贷款 | 8051 | 27.9 |
利用外资 | 199 | 18.2 |
自筹资金 | 16588 | 14.3 |
其他资金 | 20277 | 53.7 |
其中:定金及预收款 | 12514 | 57.9 |
个人按揭贷款 | 5404 | 61.7 |
地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||
(亿元) | 住 宅 | (%) | ||
全国总计 | 26798 | 18363 | 20.6 | 21.6 |
东部地区 | 15518 | 10540 | 19 | 19.7 |
中部地区 | 5445 | 3799 | 21.8 | 23.1 |
西部地区 | 5835 | 4024 | 24 | 25.4 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 | |
(万平方米) | (%) | (亿元) | (%) | |
全国总计 | 39118 | 35.6 | 25864 | 52.8 |
东部地区 | 20052 | 42.2 | 16482 | 60.7 |
中部地区 | 9498 | 36.4 | 4615 | 50.3 |
西部地区 | 9568 | 22.8 | 4767 | 32.4 |
版权声明