表1 2013年1-3月份全国房地产开发和销售情况 | ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 13133 | 20.2 |
其中:住宅 | 9013 | 21.1 |
办公楼 | 747 | 44.1 |
商业营业用房 | 1721 | 21.2 |
房屋施工面积(万平方米) | 478950 | 17.0 |
其中:住宅 | 352992 | 14.7 |
办公楼 | 17526 | 24.4 |
商业营业用房 | 55619 | 21.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | 38873 | -2.7 |
其中:住宅 | 29182 | -0.8 |
办公楼 | 1270 | -1.3 |
商业营业用房 | 4341 | -14.0 |
土地购置面积(万平方米) | 6134 | -22.0 |
土地成交价款(亿元) | 1397 | -10.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | 19473 | 8.9 |
其中:住宅 | 15001 | 4.7 |
办公楼 | 464 | 29.0 |
商业营业用房 | 2305 | 20.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 20898 | 37.1 |
其中:住宅 | 18901 | 41.2 |
办公楼 | 461 | 19.2 |
商业营业用房 | 1123 | 1.4 |
商品房销售额(亿元) | 13992 | 61.3 |
其中:住宅 | 11995 | 69.0 |
办公楼 | 643 | 60.2 |
商业营业用房 | 1153 | 13.5 |
商品房待售面积(万平方米) | 42441 | 40.9 |
其中:住宅 | 28145 | 45.4 |
办公楼 | 1736 | 38.0 |
商业营业用房 | 7952 | 29.3 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 26962 | 29.3 |
其中:国内贷款 | 5172 | 19.8 |
利用外资 | 127 | 13.6 |
自筹资金 | 10120 | 13.6 |
表2 2013年1-3月份东中西部地区房地产开发投资情况 | ||||
地 区 |
投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 13133 | 9013 | 20.2 | 21.1 |
东部地区 | 7766 | 5277 | 17.8 | 18.4 |
中部地区 | 2521 | 1754 | 21.8 | 23.8 |
西部地区 | 2845 | 1981 | 25.6 | 26.1 |
表3 2013年1-3月份东中西部地区房地产销售情况 | ||||
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 20898 | 37.1 | 13992 | 61.3 |
东部地区 | 10773 | 46.6 | 9016 | 72.9 |
中部地区 | 4983 | 34.5 | 2447 | 53.7 |
西部地区 | 5142 | 22.9 | 2529 | 35.5 |
版权声明