产品 | 地区/市场 | 报价时间 | 价格(元/斤) |
大蒜 | 吉林通汇农产品批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 四川高水蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山西利民果菜批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 甘肃首阳镇蔬菜果品批发市场 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 河南万邦国际农产品物流城 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 北京岳各庄批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 宁夏东郊果蔬批发市场 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 湖北皇经堂批发市场 | 2015-7-2 | 3.25 |
大蒜 | 江苏徐州农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 北京水屯农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 湖南马王堆蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 4.26 |
大蒜 | 湖北白沙洲农副产品大市场 | 2015-7-2 | 4.26 |
大蒜 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 安徽阜阳农产品中心批发市场 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 河南商丘农产品中心批发市场 | 2015-7-2 | 2.35 |
大蒜 | 湖南甘露寺蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 1.4 |
大蒜 | 山西紫坊农副产品综合交易市场 | 2015-7-2 | 2.75 |
大蒜 | 浙江金华农产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 河南豫北蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 宁夏北环蔬菜果品综合批发市场 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 山西朔州大运蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.05 |
大蒜 | 江苏南关农贸市场 | 2015-7-2 | 1.5 |
大蒜 | 山东黑马农贸市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 宁夏吴忠鑫鲜农副产品市场 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 山西新绛蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 云南金山蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 4 |
大蒜 | 山西绿欣农产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.95 |
大蒜 | 新疆三和市场 | 2015-7-2 | 4 |
大蒜 | 甘肃大青山蔬菜瓜果批发市场 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 河北天仙果品农贸批发交易市场 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 河北秦皇岛农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 浙江笕桥蔬菜批发交易市场 | 2015-7-2 | 1.75 |
大蒜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 河北金凤禽蛋农贸批发市场 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 山东刁镇蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.7 |
大蒜 | 浙江杭州农副产品物流中心 | 2015-7-2 | 1.6 |
大蒜 | 黑龙江哈达果菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.4 |
大蒜 | 河南西原店蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 山东沧口蔬菜副食品批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 湖南红星农副产品大市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 山东黄河路农产品批发市场 | 2015-7-2 | 3.25 |
大蒜 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.75 |
大蒜 | 陕西新阳光农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 湖北洪湖市农贸市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 天津红旗农贸批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 河北冀东果菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 湖北黄州蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.8 |
大蒜 | 浙江嘉善曹安农产品 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 福建闽浙边界农贸中心市场 | 2015-7-2 | 3.8 |
大蒜 | 山东南村蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.045 |
大蒜 | 天津金钟蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 内蒙古友谊蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 四川北川农产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 重庆双福国际农贸城 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 天津韩家墅海吉星农产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 江西浔阳蔬菜批发大市场 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 江西乐平蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 云南龙城蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.25 |
大蒜 | 内蒙古东瓦窑批发市场 | 2015-7-2 | 4 |
大蒜 | 广东汕头农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.045 |
大蒜 | 江苏淮海蔬菜交易批发市场 | 2015-7-2 | 2.125 |
大蒜 | 河北荷花坑批发市场 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 江苏七里沟农副产品中心 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 浙江嘉兴蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山东威海农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 青海青藏高原农副产品集散中心 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 山东寿光农产品物流园 | 2015-7-2 | 2.44 |
大蒜 | 河北海阳农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 河南新野蔬菜批发交易市场 | 2015-7-2 | 2.2 |
大蒜 | 北京日上综合商品批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 北京回龙观商品交易市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 江西南昌农产品中心批发市场 | 2015-7-2 | 2.85 |
大蒜 | 安徽周谷堆农产品批发市场 | 2015-7-2 | 1.75 |
大蒜 | 吉林长春蔬菜中心批发市场 | 2015-7-2 | 1.25 |
大蒜 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 2015-7-2 | 3.2 |
大蒜 | 甘肃甘肃腾胜农产品集团 | 2015-7-2 | 1.65 |
大蒜 | 贵州贵阳石板农产品物流园 | 2015-7-2 | 3.7 |
大蒜 | 四川邻水农产品交易中心 | 2015-7-2 | 3.2 |
大蒜 | 四川塔沱农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 2015-7-2 | 3.05 |
大蒜 | 黑龙江万圃源蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.2 |
大蒜 | 河南王助镇蔬菜果品批发市场 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 河北京西果菜批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2015-7-2 | 2.875 |
大蒜 | 北京顺鑫石门农产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 陕西西部欣桥农产品物流中心 | 2015-7-2 | 1.5 |
大蒜 | 江西琵琶湖农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 河北桥西蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.45 |
大蒜 | 浙江良渚蔬菜市场 | 2015-7-2 | 1.75 |
大蒜 | 辽宁宁远农产品批发市场 | 2015-7-2 | 1.5 |
大蒜 | 山东东庄头蔬菜批发 | 2015-7-2 | 1.8 |
大蒜 | 江苏众彩农副产品物流中心 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 湖南团洲蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 甘肃清吉批发市场 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 山东六街蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 北京锦绣大地农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 3.05 |
大蒜 | 山东东崔蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.2 |
大蒜 | 山东华中蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山西晋阳农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 甘肃洛门蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 1.225 |
大蒜 | 湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 1.8 |
大蒜 | 新疆北园春批发市场 | 2015-7-2 | 3.6 |
大蒜 | 新疆界梁子66团农贸市场 | 2015-7-2 | 4.125 |
大蒜 | 黑龙江牡丹江蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.1 |
大蒜 | 四川广平农副土特产品市场 | 2015-7-2 | 3.7 |
大蒜 | 湖北南大批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 新疆凌庆蔬菜果品 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 安徽亳州农产品 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 天津何庄子农产品批发市场 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 山西运城蔬菜果品市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 辽宁朝阳果菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 江苏南环桥农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.2 |
大蒜 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 浙江浙北果蔬菜批发交易中心 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 湖南花板桥批发市场 | 2015-7-2 | 2.2 |
大蒜 | 河北建兴农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 湖北金桥蔬菜果品批发市场 | 2015-7-2 | 2.75 |
大蒜 | 河北京北农产品综合市场 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 湖南武陵山蔬菜果品批发市场 | 2015-7-2 | 2.95 |
大蒜 | 山东抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 2015-7-2 | 3.3 |
大蒜 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 陕西云阳蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 1.8 |
大蒜 | 河南河南郑州市农产品物流配送中心 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 北京新发地农产品批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 河南黄淮农产品批发市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 四川聚和果蔬菜交易中心 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山东城阳蔬菜水产品批发市场 | 2015-7-2 | 3.3 |
大蒜 | 天津当城蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.65 |
大蒜 | 湖北两湖平原农产品 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 浙江义乌农贸城 | 2015-7-2 | 4 |
大蒜 | 四川九襄农产品批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 湖北蟠龙蔬菜批发交易市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 山西郑州市农产品物流配送中心 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 2015-7-2 | 2.7 |
大蒜 | 新疆绿珠果蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 河北工农路蔬菜果品批发市场 | 2015-7-2 | 3.3 |
大蒜 | 山东鲁中果品批发市场 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 甘肃靖远瓜果蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 福建闽南果蔬批发市场 | 2015-7-2 | 4.26 |
大蒜 | 四川广元农产品交易中心 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 河北张北蔬菜城 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 湖北两湖绿谷农产品 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 江西永丰县蔬菜中心批发市场 | 2015-7-2 | 2.85 |
大蒜 | 广西五里亭蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 贵州地利农产品物流园 | 2015-7-2 | 3.7 |
大蒜 | 山西河西农副产品市场 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 山西尧丰农副产品批发市场 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 山东七里堡蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2.15 |
大蒜 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 2015-7-2 | 2 |
版权声明