返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 核心投资 > 市场分析 >
2015年4月汽车销量排行榜前100名

  2015年5月全国汽车销量数据已经发布,下面是2015年4月全国轿销量排行榜TOP100数据:





2015年4月汽车销量排行榜(1-100)
排名 厂商 品牌 车型 4月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众桑塔纳 27909 114479
2 东风日产 日产 日产轩逸 26655 89995
3 一汽大众 大众 大众捷达 25388 107680
4 北京现代 现代 现代朗动 23613 96713
5 一汽大众 大众 大众速腾 23192 96173
6 上海大众 大众 大众朗逸 20698 133415
7 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 20181 64929
8 上海通用 别克 别克英朗 19456 40349
9 一汽大众 大众 大众宝来 18292 74016
10 上海大众 大众 大众帕萨特 16886 84275
11 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 16803 72882
12 长安福特 福特 福特福克斯两厢 16081 56882
13 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 15634 77991
14 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 15230 75189
15 长安福特 福特 福特福睿斯 14833 73916
16 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 14558 80170
17 长安汽车 长安 长安逸动 13758 70231
18 一汽大众 大众 大众高尔夫 13516 65371
19 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13224 51955
20 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 13027 51369
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12962 58810
22 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 12747 49444
23 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 12670 35612
24 上海大众 大众 大众新POLO 12299 58023
25 北京现代 现代 现代名图 12048 49407
26 长安福特 福特 福特福克斯三厢 11922 42793
27 一汽丰田 丰田 丰田威驰 11315 30956
28 华晨宝马 宝马 宝马5系 10714 49562
29 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 10508 34546
30 广汽本田 本田 本田凌派 10332 27841
31 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 10303 47104
32 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10269 55075
33 广汽本田 本田 本田雅阁 10262 27469
34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 10112 40469
35 东风标致 标致 标致408 10028 31533
36 东风日产 日产 日产天籁 9662 31558
37 广汽本田 本田 本田飞度 9468 28807
38 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9188 34847
39 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9124 37430
40 华晨宝马 宝马 宝马3系 8564 30634
41 一汽大众 大众 大众迈腾 8145 56098
42 北京现代 现代 现代索纳塔8 7625 19691
43 上海通用 别克 别克君威 7497 37938
44 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7464 27901
45 上海大众 大众 大众凌渡 6860 28518
46 长安汽车 长安 长安悦翔 6680 28705
47 上海通用 别克 别克君越 6648 34474
48 东风标致 标致 标致308 6638 36770
49 上海大众 大众 大众朗行 6338 36753
50 北京现代 现代 现代悦动 6147 31680
51 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 5969 25430
52 广汽丰田 丰田 丰田致炫 5745 21563
53 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5600 21505
54 东风本田 本田 本田杰德 5362 14578
55 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 5110 23352
56 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 5074 23624
57 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5003 35094
58 长安汽车 长安 长安奔奔 4986 21107
59 长安汽车 长安 长安CX20 4946 19946
60 东风日产 日产 日产骐达 4917 15607
61 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 4788 19099
62 一汽丰田 丰田 丰田花冠 4765 16949
63 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 4611 22593
64 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4554 18675
65 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4415 20046
66 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4255 24964
67 东风标致 标致 标致301 4057 23926
68 北京汽车 绅宝 绅宝D50 4045 24416
69 上海汽车 荣威 荣威350 4034 21754
70 广汽本田 本田 本田锋范 4001 11310
71 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3913 12036
72 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3841 13680
73 东风标致 标致 标致308S 3810 3810
74 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 3705 11090
75 长城汽车 长城 长城C30 3629 14453
76 东风日产 日产 日产阳光 3610 22984
77 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 3517 13855
78 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 3396 8778
79 东风本田 本田 本田思域 3332 9860
80 一汽马自达 马自达 马自达6 3329 12714
81 华晨汽车 中华 中华H330 3322 15901
82 海马汽车 海马 海马福美来 3141 19090
83 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3124 13905
84 东风日产 启辰 启辰R50 3059 10797
85 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3019 8825
86 东南汽车 东南 东南菱致 2702 6394
87 天津一汽 夏利 夏利 2659 12267
88 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 2625 8944
89 东风日产 日产 日产骊威 2435 6915
90 北京汽车 绅宝 绅宝D20 2433 12208
91 众泰汽车 众泰 众泰Z500 2393 10669
92 长安铃木 铃木 铃木奥拓 2378 10959
93 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 2366 9370
94 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2329 7485
95 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 2302 15684
96 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 2289 11939
97 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2172 10297
98 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2162 8639
99 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2149 9645
100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 2144 12417

分享到:0  时间:2015-06-09 来源:灵核网整理(ldhxcn.com) 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心