出口额 亿美元 |
出口 同比% |
出口均价 美元/个 |
出口 占比% |
进口额 亿美元 |
进口 同比% |
进口均价 美元/个 |
进口 占比% |
||
美国 | 7.01 | 17.45 | 0.63 | 22.40 | 美国 | 10.74 | 18.27 | 9.97 | 36.85 |
欧盟 | 6.75 | 13.86 | 0.46 | 21.57 | 欧盟 | 10.54 | 14.61 | 2.94 | 36.18 |
日本 | 3.54 | 6.02 | 1.11 | 11.33 | 日本 | 3.88 | -9.25 | 26.91 | 13.30 |
东盟 | 2.24 | 24.08 | 0.52 | 7.16 | 韩国 | 0.76 | 40.83 | 144.17 | 2.61 |
香港 | 1.95 | 47.70 | 4.27 | 6.22 | 东盟 | 0.63 | 57.02 | 2.15 | 2.15 |
韩国 | 1.00 | 33.44 | 0.18 | 3.18 | 以色列 | 0.52 | 47.29 | 217.24 | 1.78 |
印度 | 0.88 | 8.60 | 0.72 | 2.81 | 墨西哥 | 0.49 | -19.99 | 17.93 | 1.67 |
俄罗斯 | 0.78 | -9.24 | 0.23 | 2.51 | 瑞士 | 0.40 | -6.19 | 17.26 | 1.38 |
巴西 | 0.71 | 26.98 | 0.30 | 2.26 | 台湾 | 0.25 | 65.10 | 5.87 | 0.86 |
澳大利亚 | 0.57 | 16.06 | 1.53 | 1.82 | 中国 | 0.25 | 11.15 | 13.11 | 0.85 |
出口额 亿美元 |
出口 同比% |
出口均价 美元/个 |
出口 占比% |
进口额 亿美元 |
进口 同比% |
进口均价 美元/个 |
进口 占比% |
|
合计 | 31.28 | 15.56 | 0.38 | 29.15 | 12.15 | 5.57 | ||
一般贸易 | 17.51 | 14.59 | 0.24 | 55.99 | 19.55 | 8.94 | 8.36 | 67.07 |
加工贸易 | 11.55 | 13.95 | 1.28 | 36.91 | 1.01 | 27.52 | 0.56 | 3.48 |
海关特殊监管区域 | 2.13 | 40.53 | 9.71 | 6.81 | 8.53 | 18.68 | 7.78 | 29.27 |
其他 | 0.09 | - | - | 0.30 | 0.05 | - | - | 0.18 |
出口额 亿美元 |
出口 同比% |
出口均价 美元/个 |
出口 占比% |
进口额 亿美元 |
进口 同比% |
进口均价 美元/个 |
进口 占比% |
|
合计 | 31.28 | 15.56 | 0.38 | 29.15 | 12.15 | 5.57 | ||
国有企业 | 2.53 | 10.49 | 0.57 | 8.09 | 8.33 | 11.31 | 17.12 | 28.57 |
外商投资企业 | 17.41 | 15.18 | 0.81 | 55.64 | 9.84 | 18.38 | 2.29 | 33.77 |
民营企业 | 11.25 | 18.95 | 0.20 | 35.97 | 10.87 | 8.33 | 24.35 | 37.29 |
其他企业 | 0.09 | -54.50 | 106.01 | 0.30 | 0.11 | -32.40 | 126.92 | 0.37 |
出口额 亿美元 |
出口 同比% |
出口均价 美元/个 |
出口 占比% |
进口额 亿美元 |
进口 同比% |
进口均价 美元/个 |
进口 占比% |
||
广东 | 8.83 | 13.30 | 1.70 | 28.21 | 上海 | 10.54 | 19.41 | 3.55 | 36.16 |
江苏 | 5.30 | 18.93 | 0.17 | 16.96 | 北京 | 6.96 | 10.80 | 13.16 | 23.87 |
上海 | 5.23 | 12.49 | 0.56 | 16.70 | 广东 | 2.81 | 0.83 | 49.54 | 9.65 |
浙江 | 3.57 | 12.59 | 0.35 | 11.41 | 江苏 | 1.66 | 19.96 | 1.08 | 5.70 |
北京 | 2.03 | 18.56 | 3.55 | 6.50 | 山东 | 1.08 | 35.34 | 30.84 | 3.71 |
辽宁 | 1.58 | 20.59 | 0.80 | 5.05 | 浙江 | 1.05 | -4.11 | 39.56 | 3.59 |
福建 | 1.42 | 7.61 | 1.70 | 4.52 | 天津 | 0.63 | 1.29 | 29.69 | 2.16 |
山东 | 0.74 | 2.86 | 0.06 | 2.38 | 河南 | 0.44 | 10.53 | 19.75 | 1.50 |
天津 | 0.64 | 13.08 | 0.44 | 2.06 | 福建 | 0.43 | 69.52 | 5651.87 | 1.49 |
江西 | 0.45 | 66.93 | 0.15 | 1.45 | 辽宁 | 0.41 | 40.65 | 33.78 | 1.39 |
版权声明