2012年上半年中国医疗保健及个人用品价格指数103.36;2012年中国医疗保健及个人用品价格指数102。
时间 |
医疗保健及个人用品价格指数 (上年同期=100)(本期数) |
医疗保健及个人用品价格指数 (上年同期=100)(本期累计数) |
2012年01月 | 102.61 | 102.5 |
2012年02月 | 102.69 | 102.65 |
2012年03月 | 102.54 | 102.61 |
2012年04月 | 102.48 | 102.58 |
2012年05月 | 102.13 | 102.49 |
2012年06月 | 101.94 | 103.36 |
2012年07月 | 101.77 | 102.3 |
2012年08月 | 101.34 | 102.18 |
2012年09月 | 102.46 | 102.1 |
2012年10月 | 101.77 | 102.07 |
2012年11月 | 101.61 | 102.02 |
2012年12月 | 101.74 | 102 |
版权声明