时间 | 干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 157.47 | 108.2 | 157.47 | 108.2 | 82.99 | 49.6 | 89.75 | 118.15 |
2月 | 144.64 | 72.5 | 302.11 | 180.7 | 177.87 | 91 | 69.85 | 98.57 |
3月 | 59.51 | 34.3 | 361.61 | 215 | 202.44 | 102 | 78.63 | 110.78 |
版权声明