时间 | 酵母.发酵粉.柠檬酸出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 71863.83 | 7956.4 | 71863.83 | 7956.4 | 66691.29 | 7983.4 | 7.76 | -0.34 |
2月 | 63578.12 | 6777.2 | 135441.95 | 14733.5 | 134428.71 | 15691.1 | 0.75 | -6.1 |
3月 | 99475.68 | 10007.2 | 234917.62 | 24740.7 | 215584.3 | 25055 | 8.97 | -1.25 |
版权声明