时间 | 罐头出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 215978.34 | 27616.1 | 215978.34 | 27616.1 | 221420.01 | 28515.9 | -2.46 | -3.16 |
2月 | 169274.93 | 20577.2 | 385253.27 | 48193.4 | 405788.62 | 50212.7 | -5.06 | -4.02 |
3月 | 221759.84 | 27156.2 | 606987.47 | 75344.8 | 659135.87 | 80785.3 | -7.91 | -6.73 |
版权声明