时间 | 毛皮服装出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 195.92 | 12471.5 | 195.92 | 12471.5 | 98.39 | 5164.1 | 99.13 | 141.5 |
2月 | 41.38 | 1661 | 237.3 | 14132.5 | 128.66 | 6445.6 | 84.44 | 119.26 |
3月 | 47.4 | 2174.8 | 284.7 | 16252 | 188.74 | 9863.2 | 50.84 | 64.77 |
版权声明