时间 | 皮革手套出口(单位:万双、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 862.71 | 7717.4 | 862.71 | 7717.4 | 5293.02 | 7979.5 | -83.7 | -3.28 |
2月 | 612.01 | 5469.3 | 1474.73 | 13186.8 | 7257.2 | 11195.8 | -79.68 | 17.78 |
3月 | 415.6 | 4092.6 | 1890.02 | 17279.4 | 10864.09 | 17346.4 | -82.6 | -0.39 |
版权声明