时间 | 天然植物纤维编织工艺品出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 17909.61 | 10625.7 | 17909.61 | 10625.7 | 22151.49 | 12844.2 | -19.15 | -17.27 |
2月 | 12164.91 | 6710.4 | 30074.52 | 17336.2 | 33435.53 | 18918.1 | -10.05 | -8.36 |
3月 | 12267.99 | 6525.7 | 42342.51 | 23861.9 | 53132.72 | 30337.1 | -20.31 | -21.34 |
版权声明