时间 | 化纤或尼龙制地毯出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 45446.63 | 17972.5 | 45446.63 | 17972.5 | 39090.36 | 15004.2 | 16.26 | 19.78 |
2月 | 31366.59 | 12604.5 | 76813.22 | 30577 | 63249.21 | 24197.7 | 21.45 | 26.36 |
3月 | 36577.61 | 14044.8 | 113489.67 | 44627.1 | 105802.26 | 39910.5 | 7.27 | 11.82 |
版权声明