时间 | 非玻璃瓶胆真空容器及其零件出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 4844.33 | 3464.3 | 4844.33 | 3464.3 | 4522.83 | 2707.5 | 7.11 | 27.95 |
2月 | 3337.69 | 2357.4 | 8182.02 | 5821.8 | 6673.89 | 4484.9 | 22.6 | 29.81 |
3月 | 3721.93 | 2865 | 11903.96 | 8686.7 | 12435.79 | 8365 | -4.28 | 3.85 |
版权声明