时间 | 刷类制品出口(单位: 万把(个)、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 74809.64 | 14861.3 | 74809.64 | 14861.3 | 67185.03 | 12573.9 | 11.35 | 18.19 |
2月 | 52124.23 | 10538.4 | 126933.87 | 25399.8 | 99994.34 | 19552.9 | 26.94 | 29.9 |
3月 | 53477.43 | 11648.4 | 180411.1 | 37048.2 | 163245.66 | 31796.2 | 10.52 | 16.52 |
版权声明