时间 | 镜子出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 72243.82 | 13924.4 | 72243.82 | 13924.4 | 64332.8 | 10346.7 | 12.3 | 34.58 |
2月 | 48381.64 | 9706.4 | 120625.46 | 23630.8 | 103815.57 | 15583.9 | 16.19 | 51.64 |
3月 | 67201.17 | 10394.3 | 187825.33 | 34025.7 | 172535.11 | 26099.9 | 8.86 | 30.37 |
版权声明