返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 核心数据 > 金融保险 >
2013年1-5月全国各地区原保险保费收入情况表
单位:万元        
           
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 77438849.66 25430125.93 45488709.4 1974078.34 4545935.99
北 京 4461389.77 1181110.2 2645093.77 142238.68 492947.12
天 津 1201643.22 437132.86 665079.46 24927.12 74503.78
河 北 3599688.24 1259457.84 2095233.84 72827.45 172169.11
辽 宁 2039410.73 658262.25 1200283.4 38755.75 142109.33
大 连 775916.88 256558.71 459146.23 15469.17 44742.77
上 海 3827397.91 1290318.07 2111386.14 127939.7 297754
江 苏 6786596.52 2143289.08 4146495.94 186608.85 310202.65
浙 江 4271395.21 1682221.54 2287225.51 105057.09 196891.07
宁 波 851603.65 399545.45 411110.52 18407 22540.68
福 建 2032235.99 671898.89 1178722.4 57624.22 123990.48
厦 门 480286.16 187796.24 253978.94 12980.48 25530.5
山 东 4625194.13 1487244.67 2700668.2 110365.71 326915.55
青 岛 772118.59 302234.88 411589.77 17168.96 41124.98
广 东 6620756.17 1929992.08 4119100.96 156002.01 415661.12
深 圳 2099253.79 677546.19 1243968.42 56222.44 121516.74
海 南 328298.06 145978.44 163562.48 6745.83 12011.31
山 西 1841672.18 619579.61 1105337.06 33685.85 83069.66
吉 林 1134464.36 351098.39 702599.3 19180.56 61586.11
黑龙江 1671413.25 374024.29 1169659.68 35244.89 92484.39
安 徽 2221679.7 813132.62 1260599.06 36675.62 111272.4
江 西 1495454.75 472599.69 921995.42 35426.4 65433.24
河 南 4190879.82 1005886.77 2935542.36 63495.63 185955.06
湖 北 2593911.03 703639.37 1698762.88 69079.66 122429.12
湖 南 2266176.11 719267.05 1352193.45 60858.57 133857.04
重 庆 1617141.13 455991.94 1028938.2 58868.1 73342.89
四 川 4175678.08 1231850.39 2610327.77 119682.61 213817.31
贵 州 799432.94 365648.9 369099.48 32540.76 32143.8
云 南 1373940.62 647563.3 564482.11 53030.28 108864.93
西 藏 56338.64 41920.45 4561.79 4529.16 5327.24
陕 西 1878832.23 575869.48 1170354.29 43956.13 88652.33
甘 肃 817704.46 292134.95 461125.57 22040.95 42402.99
青 海 180603.96 75884.9 70404.16 5308.87 29006.03
宁 夏 317644.93 133602.11 150558.51 8276.67 25207.64
新 疆 1425095.78 644391.24 600840.22 54188.92 125675.4
内蒙古 1139356.96 459990.79 583961.6 27217.7 68186.87
广 西 1200001.21 473544.89 633882.91 38605.32 53968.09
集团、总公司本级 268242.5 261917.42 837.59 2845.23 2642.26

注:
1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。


分享到:0  时间:2013-07-18 来源:灵核网 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心