返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 核心数据 > 金融保险 >
2013年1-4月全国各地区原保险保费收入情况表
单位:万元        
           
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 64667369.97 20431110.59 38935738.78 1587491.51 3713029.1
北 京 3704924.64 962405.89 2198799.64 111493.5 432225.61
天 津 992371.8 349755.37 561281.96 19878.09 61456.38
河 北 2984162.48 1005084.1 1782099.02 58801.18 138178.18
辽 宁 1694895.47 511678.04 1028694.23 30688.91 123834.29
大 连 645757.93 207247.85 391622.71 12063.45 34823.92
上 海 3212950.4 1074500.17 1787455.25 103502.66 247492.32
江 苏 5746386.59 1732670.06 3613462.68 149965.39 250288.46
浙 江 3583344.06 1353023.16 1980612.59 85810.53 163897.78
宁 波 708098.33 322721.95 353112.26 14896.18 17367.94
福 建 1659463.87 540427.79 974513.79 46032.71 98489.58
厦 门 401281.42 148974.55 221770.41 10094.71 20441.75
山 东 3851071.81 1193728.15 2295718.75 87328.14 274296.77
青 岛 642942.62 243888.04 351835.01 13771.95 33447.62
广 东 5542466.52 1547712.17 3550128.01 121476.17 323150.17
深 圳 1763858.03 538037.43 1081273.68 46533.38 98013.54
海 南 282087.92 123558.5 143858.94 5394.62 9275.86
山 西 1544934.93 498995.9 950201.28 26426.33 69311.42
吉 林 925917.02 266398.4 594113.46 15066.25 50338.91
黑龙江 1386465.82 300118.41 983759.63 29083.42 73504.36
安 徽 1890956.61 657338.96 1112610.04 29881.08 91126.53
江 西 1234891.14 372105.87 781646.18 29463.88 51675.21
河 南 3498080.03 794397.99 2505672.85 51838.05 146171.14
湖 北 2210924.13 571308.05 1484644.55 55906.82 99064.71
湖 南 1912819.02 570819.26 1181094.78 50631.97 110273.01
重 庆 1335062.98 368886.61 860223.96 47419.77 58532.64
四 川 3486966.86 968923.55 2243378.82 98628.4 176036.09
贵 州 665583.21 292720.78 318330.46 27143.37 27388.6
云 南 1129522.35 519141.08 478491.61 43452.17 88437.49
西 藏 47399.22 35509.81 3827.46 3349.01 4712.94
陕 西 1531076.27 463835.18 968071.12 35285.24 63884.73
甘 肃 674402.54 230958.75 391796.43 17466.14 34181.22
青 海 144272.45 60685.06 62541.84 3906.5 17139.05
宁 夏 259514.51 103349.99 130539.04 6288.22 19337.26
新 疆 1192217.91 522777.64 517868.3 43596.62 107975.35
内蒙古 940604.09 365005.62 502817.08 20692.04 52089.35
广 西 1009106.85 385945.59 547159.88 31939.96 44061.42
集团、总公司本级 230588.14 226474.87 711.08 2294.69 1107.5

注:
1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
分享到:0  时间:2013-07-18 来源:灵核网 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心