返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 核心数据 > 金融保险 >
2013年1-3月全国各地区原保险保费收入情况表
单位:万元        
           
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 51505899.06 15127966.16 32241388.17 1188125.96 2948418.77
北 京 2977806.79 723246.53 1804800.21 91589.75 358170.3
天 津 788175.48 263915.55 460625.58 15381.69 48252.66
河 北 2295005.37 745134.44 1399617.94 43444.62 106808.37
辽 宁 1322757.04 371990.19 825593.09 22201.38 102972.38
大 连 525581.47 152786.86 337856.7 8940.14 25997.77
上 海 2613196.47 845926.85 1493061.17 77509.79 196698.66
江 苏 4752370.33 1308723.89 3130961.43 112820.47 199864.54
浙 江 2838446.13 1017207.1 1626996.36 64990.48 129252.19
宁 波 543308.28 238837.11 279600.46 11137.87 13732.84
福 建 1288878.64 395794.75 777710.93 34975.44 80397.52
厦 门 307244.74 109889.98 174463.04 7372.02 15519.7
山 东 3066358.03 878276.56 1897485.31 63031.23 227564.93
青 岛 492929.47 181094.26 276007.12 10219.62 25608.47
广 东 4491879.23 1182081.96 2978467.27 86658.55 244671.45
深 圳 1402562.77 401324.3 889935.6 36362.07 74940.8
海 南 226359.3 95268.36 120223.48 3893.39 6974.07
山 西 1261330.77 379101.34 807762.58 18155.01 56311.84
吉 林 740697.57 195373.39 493897.82 11364.25 40062.11
黑龙江 1063736.99 221852.8 763143.97 21927.56 56812.66
安 徽 1569969.28 495986.39 972591.29 23012.7 78378.9
江 西 1006785.12 278402.51 662501.99 22970.04 42910.58
河 南 2785063.46 573662.66 2059019.25 39218.46 113163.09
湖 北 1814539.64 431933.28 1262364.1 42368.34 77873.92
湖 南 1514769.66 426776.4 960275.58 38941.71 88775.97
重 庆 1092185 273906.27 735468.5 36539.95 46270.28
四 川 2736778.49 703664.11 1827624.2 70449.42 135040.76
贵 州 522779.91 219449.76 263536.26 20876.1 18917.79
云 南 890049.32 395926.3 385210.23 34271.68 74641.11
西 藏 26726.37 17401 2889.22 2217.03 4219.12
陕 西 1162307.55 337232.75 746613.82 26285.19 52175.79
甘 肃 541886.33 170345.1 333207.43 12315.33 26018.47
青 海 109574.58 45171.43 53266.01 2610.13 8527.01
宁 夏 202426.88 74552.49 108744.05 4427.33 14703.01
新 疆 810666.92 261961.5 437860.42 29178.12 81666.88
内蒙古 754243.13 271218.99 428291.16 13740.17 40992.81
广 西 810726.22 289207.62 463219.4 24856.72 33442.48
集团、总公司本级 155796.32 153341.41 495.17 1872.19 87.55

注:
1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。


分享到:0  时间:2013-07-18 来源:灵核网 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心