资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 国寿股份 | 13560406.51 | 468928.92 | |
太保寿 | 3689335.74 | 156493.58 | ||
平安寿 | 6527659.96 | 2543998.5 | 100619.47 | |
新华 | 3792506.37 | 234589.04 | ||
泰康 | 2808233.18 | 741667.4 | 95809.65 | |
太平人寿 | 2450593.14 | 7784.46 | 345.7 | |
建信人寿 | 278165.32 | 1363.89 | ||
天安人寿 | 62483.58 | 368569.59 | ||
光大永明 | 133177.68 | 283591.08 | 328 | |
民生人寿 | 283090.71 | 113199.92 | ||
生命人寿 | 802485 | 2741266.49 | -60.38 | |
国寿存续 | 329807.05 | |||
平安养老 | 251881.37 | 39660.72 | ||
中融人寿 | 167384.8 | 3411.2 | ||
合众人寿 | 277298.96 | 191923.01 | ||
太平养老 | 52472.2 | 7485.77 | ||
人保健康 | 375290.1 | 225.2 | ||
华夏人寿 | 192682.86 | 571409.73 | ||
正德人寿 | 3244.44 | 458968.8 | ||
信泰 | 74809.11 | |||
农银人寿 | 281894.9 | 24898.86 | ||
长城 | 110980.55 | 1400.28 | ||
昆仑健康 | 22142.18 | 39323.34 | ||
和谐健康 | 2413.27 | 476214.4 | ||
人保寿险 | 2335847.85 | 882116.64 | ||
国华 | 95813.99 | 717924.33 | ||
国寿养老 | 0 | |||
长江养老 | 0 | |||
英大人寿 | 29719.97 | 129420.4 | ||
泰康养老 | 0.61 | |||
幸福人寿 | 175899.66 | 10840.51 | ||
阳光人寿 | 579755.6 | 479495.85 | 46430.7 | |
百年人寿 | 198450.85 | 3418.67 | ||
中邮人寿 | 1214783.07 | 0 | ||
安邦人寿 | 26668.86 | 301147.8 | ||
利安人寿 | 72157.1 | 6338.71 | ||
前海人寿 | 19095.62 | 266845.22 | ||
华汇人寿 | 7239.16 | |||
东吴人寿 | 18942.77 | 1200 | ||
珠江人寿 | 747.9 | |||
弘康人寿 | 5264.11 | 3.5 | ||
吉祥人寿 | 4730.96 | |||
小计 | 41315557.06 | 12275125.82 | 243473.14 | |
外资 | 中宏人寿 | 89350.52 | ||
中德安联 | 57316.63 | 3618.86 | 18846.84 | |
工银安盛 | 360452.26 | 0 | 18954.2 | |
信诚 | 137084.17 | 90118.65 | 48163.87 | |
交银康联 | 49291.79 | 280 | 0 | |
中意 | 174559.47 | 19477.17 | 2491.19 | |
友邦 | 283220.58 | 17704.85 | 7541.68 | |
北大方正人寿 | 19622.83 | |||
中荷人寿 | 67918.84 | 2108.84 | 53.07 | |
中英人寿 | 124985.93 | 18656.57 | 670 | |
海康人寿 | 60902.41 | 14139.04 | 376.55 | |
招商信诺 | 97402.67 | 0 | 2006.28 | |
长生人寿 | 10459.96 | 1307.72 | 0 | |
恒安标准 | 44596.49 | 8850.45 | 37.39 | |
瑞泰人寿 | 4278.87 | 182221.9 | 4546.51 | |
中法人寿 | 489 | |||
华泰人寿 | 140085.82 | 25811.04 | ||
国泰人寿 | 15900.72 | 4093.31 | 364.7 | |
中美联泰 | 165415.03 | 12991.46 | 15185.78 | |
平安健康 | 8061.91 | 10435.79 | ||
中航三星 | 13623 | 23620.96 | ||
中新大东方 | 10145.7 | 19704.74 | ||
新光海航 | 19390.01 | 81.43 | ||
汇丰人寿 | 18189.63 | 5172.89 | ||
君龙人寿 | 8321.73 | 283.96 | ||
复星保德信 | 480.69 | |||
中韩人寿 | 3166.11 | |||
小计 | 1984712.78 | 455506.73 | 124410.94 | |
合计 | 43300269.84 | 12730632.56 | 367884.08 |
版权声明