产品 | 彩色电视机(台) | |
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 17,649,650.00 | 6.76 |
北京 | 132,106.00 | 330.47 |
天津 | 318,385.00 | 43.68 |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | 100,220.00 | -16.66 |
辽宁 | 500,898.00 | -18.97 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 99,120.00 | -56.51 |
江苏 | 1,487,290.00 | 8.88 |
浙江 | 516,777.00 | -18.15 |
安徽 | 1,028,626.00 | -4.01 |
福建 | 1,116,251.00 | -24.41 |
江西 | 127,733.00 | -14.36 |
山东 | 2,045,359.00 | 14.52 |
河南 | 28,612.00 | 264.28 |
湖北 | - | - |
湖南 | 23,608.00 | 228.3 |
广东 | 7,966,999.00 | 24.9 |
广西 | 101,107.00 | 1,202.93 |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | 1,364,740.00 | -15.65 |
贵州 | 691,819.00 | 1.39 |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
版权声明