时间 | 玩具乐器出口(单位: 吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 847.57 | 559.8 | 847.57 | 559.8 | 754.34 | 405.7 | 12.36 | 37.98 |
2月 | 540.18 | 327.7 | 1387.74 | 887.5 | 1158.13 | 646.1 | 19.83 | 37.36 |
3月 | 470.06 | 282.1 | 1857.8 | 1169.6 | 1823.53 | 1054.5 | 1.88 | 10.92 |
版权声明