年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
进口数量(吨) | 11100 | 5694 | 16794 |
出口数量(吨) | 52559 | 42414 | 94973 |
进口单价(美元/吨) | 1923.27 | 1862.58 | 1902.69 |
出口单价(美元/吨) | 1437.45 | 1447.36 | 1441.88 |
年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
进口数量(吨) | 10557 | 6270 | 16827 |
出口数量(吨) | 91679 | 69582 | 161261 |
进口单价(美元/吨) | 2937.23 | 3153.30 | 3017.74 |
出口单价(美元/吨) | 2019.63 | 2076.80 | 2044.30 |
版权声明