商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 211791.1 | 0 | 509944.7 | 0 | 286319.3 | 0 | 78.1 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 47370.9 | 0 | 120576.7 | 0 | 87800.2 | 0 | 37.33 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 41969.99 | 3098.9 | 91188.59 | 7442.6 | 161228.69 | 8061.2 | -43.44 | -7.67 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 25996.86 | 26527.7 | 66504.93 | 67361 | 58990.69 | 56200.6 | 12.74 | 19.86 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 13939.44 | 5848.5 | 31413.33 | 13222.7 | 25563.9 | 8933.8 | 22.88 | 48.01 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 1187.93 | 4007.6 | 2764.73 | 9315 | 1823.54 | 7354.5 | 51.61 | 26.66 |
(5)其他电光源 | 万只 | 1084.02 | 5076.8 | 3232.39 | 13699.8 | 2577.84 | 2699.9 | 25.39 | 407.42 |
(6)电光源零件 | 吨 | 2947.51 | 2811.4 | 13060.98 | 9535.7 | 5449.14 | 4550.2 | 139.69 | 109.57 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 142108.5 | 0 | 329183.7 | 0 | 156222.9 | 0 | 110.71 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 77998.4 | 0 | 188905.4 | 0 | 132625.8 | 0 | 42.43 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 1683.9 | 2355.4 | 4146.18 | 5330.1 | 4590.02 | 3218 | -9.67 | 65.63 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 44760.08 | 61754.7 | 102709.04 | 134948.2 | 65956 | 20379 | 55.72 | 562.19 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2016.58 | 6337.5 | 4907.71 | 15246.3 | 3803.61 | 11953.4 | 29.03 | 27.55 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 15974.2 | 0 | 44937.9 | 0 | 30342.8 | 0 | 48.1 |
版权声明