商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 101001.1 | 0 | 245891.3 | 0 | 149899.5 | 0 | 64.04 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 46358 | 0 | 114579 | 0 | 66423.8 | 0 | 72.5 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 2150.98 | 582.6 | 4416.04 | 1318.8 | 2399.6 | 1031.2 | 84.03 | 27.89 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 93873.4 | 29396.3 | 233637.11 | 71742.4 | 199356.77 | 35101.5 | 17.2 | 104.39 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 73834.96 | 6859.2 | 177478.68 | 16183.5 | 158620.75 | 12083.2 | 11.89 | 33.93 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 4691.4 | 0 | 12437.7 | 0 | 10175 | 0 | 22.24 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 19711.55 | 4828.6 | 48438.54 | 12896.6 | 45365.32 | 8032.9 | 6.77 | 60.55 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 239613.27 | 52508.8 | 606487.24 | 126016.8 | 601982.01 | 79061 | 0.75 | 59.39 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 93644.06 | 16057.3 | 220182.57 | 37141.2 | 217449.63 | 33667.9 | 1.26 | 10.32 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 3411.22 | 1596.8 | 8556.34 | 3735.7 | 7232.92 | 2863.8 | 18.3 | 30.45 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 37174.02 | 21860 | 89266.11 | 49872.8 | 76503.35 | 16828 | 16.68 | 196.37 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 50873.51 | 5478.2 | 134447.53 | 14697.9 | 121584.99 | 11386.9 | 10.58 | 29.08 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 54510.46 | 7516.4 | 154034.68 | 20569.3 | 179211.11 | 14314.4 | -14.05 | 43.7 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 8288.24 | 2134.2 | 21187 | 5295.6 | 18816.47 | 4414.6 | 12.6 | 19.96 |
版权声明