省市 | 出口 | |||||||
2月 | 同比±% | 1-2月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 56.9 | 19333 | 38.7 | 14.6 | 133.8 | 45692 | 6.3 | -11.9 |
北京 | 0.3 | 66 | -32.7 | -74.1 | 0.5 | 98 | -79.7 | -90.3 |
天津 | 0.7 | 156 | 39.3 | 41.3 | 1.3 | 285 | -56.6 | -57.3 |
河北 | 1.2 | 235 | -29.7 | -43 | 5.6 | 1407 | 20.2 | 13.3 |
山西 | 3.3 | 1201 | 225.9 | 173.8 | 6.7 | 2472 | 289.6 | 227.3 |
内蒙古 | 3 | 1109 | 383 | 634.2 | 5.6 | 2071 | 26.2 | 8 |
辽宁 | 0.1 | 31 | -85.9 | -82 | 2.8 | 929 | -1.3 | 44.2 |
吉林 | 1.3 | 220 | -74.3 | -86.3 | 2 | 367 | -80.6 | -90.5 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0.2 | 76 | -32.5 | 25.8 |
上海 | 0.1 | 27 | 67.9 | 48.6 | 0.2 | 31 | -41.1 | -54.5 |
江苏 | 3.5 | 958 | -15.5 | -33.6 | 16 | 5021 | 10.9 | 7.8 |
浙江 | 1 | 190 | 128 | 82.5 | 5.6 | 1056 | 795.5 | 595 |
安徽 | 0.2 | 36 | -60.3 | -83.9 | 0.5 | 70 | -45.4 | -77.5 |
福建 | 0.3 | 165 | — | — | 1.1 | 612 | 48 | 153.7 |
江西 | 0 | 2 | — | — | 0 | 2 | -37.9 | -79.1 |
山东 | 21.2 | 7698 | 234 | 206.9 | 41.9 | 14545 | 90.7 | 61 |
河南 | 0.1 | 59 | 7.1 | 94.1 | 1 | 352 | 17.2 | 50.3 |
湖北 | 3.6 | 1660 | 3218.6 | 2789.1 | 4.1 | 1851 | -70 | -71.2 |
湖南 | 1.9 | 435 | 21.6 | 27.8 | 3.9 | 868 | 106.9 | 107.6 |
广东 | 0.7 | 303 | -3.2 | 14.3 | 1.2 | 549 | -57.6 | -52.9 |
广西 | 1.2 | 459 | -39.5 | -47.7 | 2.5 | 951 | -47.4 | -55.6 |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0.6 | 311 | -11.3 | 14.3 | 4 | 1448 | 33.4 | 45.6 |
四川 | 0.4 | 85 | 7.1 | -29.1 | 2.9 | 1059 | 97.6 | 13.4 |
贵州 | 2 | 919 | -76.4 | -82.2 | 5.3 | 2448 | -67.1 | -72.4 |
云南 | 5.4 | 1270 | 38.2 | -28.5 | 12.8 | 4761 | 67 | 40.8 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0.2 | 62 | -77 | -85.2 | 1.2 | 415 | -45.9 | -59.6 |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0.1 | 43 | 8.8 | 15.5 | 0.6 | 283 | 844.1 | 477.1 |
新疆 | 4.4 | 1633 | — | — | 4.5 | 1665 | 63.4 | 15.6 |
版权声明