货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 478.7 | 463.93 | 482.06 | 482.06 | 475.1 | 2015-05-27 17:02:46 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 188.85 | - | 206.56 | 196.85 | 2015-05-27 17:02:46 |
加拿大元 | 100 | 497.02 | 481.68 | 501.02 | 501.02 | 492.4 | 2015-05-27 17:02:46 |
瑞士法郎 | 100 | 651.54 | 631.43 | 656.78 | 656.78 | 650.86 | 2015-05-27 17:02:46 |
丹麦克朗 | 100 | 90.46 | 87.66 | 91.18 | 91.18 | 90.48 | 2015-05-27 17:02:46 |
欧元 | 100 | 673.68 | 652.86 | 680.46 | 680.46 | 667.35 | 2015-05-27 17:02:46 |
英镑 | 100 | 951.77 | 922.4 | 958.45 | 958.45 | 944.03 | 2015-05-27 17:02:46 |
港币 | 100 | 79.83 | 79.19 | 80.13 | 80.13 | 78.94 | 2015-05-27 17:02:46 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0453 | - | 0.0485 | 0.0469 | 2015-05-27 17:02:46 |
日元 | 100 | 5.0208 | 4.8658 | 5.056 | 5.056 | 4.991 | 2015-05-27 17:02:46 |
韩国元 | 100 | - | 0.5417 | - | 0.5874 | 0.5597 | 2015-05-27 17:02:46 |
澳门元 | 100 | 77.63 | 75.02 | 77.92 | 80.42 | 77.76 | 2015-05-27 17:02:46 |
林吉特 | 100 | 169.87 | - | 171.07 | - | 173.22 | 2015-05-27 17:02:46 |
挪威克朗 | 100 | 79.97 | 77.5 | 80.61 | 80.61 | 79.93 | 2015-05-27 17:02:46 |
新西兰元 | 100 | 447.99 | 434.16 | 451.13 | 453.83 | 444.55 | 2015-05-27 17:02:46 |
菲律宾比索 | 100 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.86 | 2015-05-27 17:02:46 |
卢布 | 100 | 12.03 | 11.29 | 12.13 | 12.13 | 12.15 | 2015-05-27 17:02:46 |
瑞典克朗 | 100 | 72.85 | 70.6 | 73.43 | 73.43 | 73.14 | 2015-05-27 17:02:46 |
新加坡元 | 100 | 458.42 | 444.27 | 461.64 | 461.64 | 455.29 | 2015-05-27 17:02:46 |
泰国铢 | 100 | 18.28 | 17.71 | 18.42 | 18.99 | 18.36 | 2015-05-27 17:02:46 |
新台币 | 100 | - | 19.51 | - | 20.91 | 20.22 | 2015-05-27 17:02:46 |
美元 | 100 | 618.84 | 613.88 | 621.32 | 621.32 | 611.98 | 2015-05-27 17:02:46 |
版权声明