货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 483.21 | 468.3 | 486.61 | 486.61 | 479.45 | 2015-05-26 09:31:42 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 192.28 | - | 210.3 | 200.22 | 2015-05-26 09:31:42 |
加拿大元 | 100 | 501.15 | 485.68 | 505.17 | 505.17 | 496.34 | 2015-05-26 09:31:42 |
瑞士法郎 | 100 | 652.07 | 631.94 | 657.31 | 657.31 | 654.61 | 2015-05-26 09:31:42 |
丹麦克朗 | 100 | 90.62 | 87.82 | 91.34 | 91.34 | 90.92 | 2015-05-26 09:31:42 |
欧元 | 100 | 675.94 | 655.08 | 680.68 | 680.68 | 671.38 | 2015-05-26 09:31:42 |
英镑 | 100 | 954.07 | 924.63 | 960.77 | 960.77 | 947.86 | 2015-05-26 09:31:42 |
港币 | 100 | 79.85 | 79.21 | 80.15 | 80.15 | 78.91 | 2015-05-26 09:31:42 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0454 | - | 0.0486 | 0.047 | 2015-05-26 09:31:42 |
日元 | 100 | 5.0758 | 4.9191 | 5.1114 | 5.1114 | 5.0436 | 2015-05-26 09:31:42 |
韩国元 | 100 | - | 0.545 | - | 0.5911 | 0.5645 | 2015-05-26 09:31:42 |
澳门元 | 100 | 77.65 | 75.04 | 77.94 | 80.44 | 77.71 | 2015-05-26 09:31:42 |
林吉特 | 100 | 170.81 | - | 172.01 | - | 171.52 | 2015-05-26 09:31:42 |
挪威克朗 | 100 | 80.55 | 78.06 | 81.19 | 81.19 | 80.75 | 2015-05-26 09:31:42 |
新西兰元 | 100 | 451.63 | 437.7 | 454.81 | 457.53 | 448.13 | 2015-05-26 09:31:42 |
菲律宾比索 | 100 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.88 | 2015-05-26 09:31:42 |
卢布 | 100 | 12.34 | 11.58 | 12.44 | 12.44 | 12.37 | 2015-05-26 09:31:42 |
瑞典克朗 | 100 | 73.14 | 70.88 | 73.72 | 73.72 | 73.4 | 2015-05-26 09:31:42 |
新加坡元 | 100 | 459.47 | 445.29 | 462.69 | 462.69 | 456.98 | 2015-05-26 09:31:42 |
泰国铢 | 100 | 18.37 | 17.8 | 18.51 | 19.08 | 18.44 | 2015-05-26 09:31:42 |
新台币 | 100 | - | 19.63 | - | 21.05 | 20.33 | 2015-05-26 09:31:42 |
美元 | 100 | 619.01 | 614.05 | 621.49 | 621.49 | 611.72 | 2015-05-26 09:31:42 |
版权声明