币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 620.95 | 619.71 | 614.74 | 622.19 |
港币(HKD) | 100 | 80.09 | 79.93 | 79.37 | 80.25 |
欧元(EUR) | 100 | 693.35 | 690.58 | 668.74 | 696.12 |
英镑(GBP) | 100 | 957.44 | 953.61 | 923.45 | 961.27 |
日元(JPY) | 100 | 5.17 | 5.15 | 4.99 | 5.20 |
版权声明