韩元(KRW) | 兑换率 | 人民币(CNY) | 买入价 | 卖出价 |
1 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
最新韩元(KRW)相关兑换数据:(单位:1)
与国际主要货币对换 | 兑换率 | 与国际主要货币对换 | 兑换率 |
韩元美元 | 0.0009 | 韩元加元 | 0.0011 |
韩元港元 | 0.0071 | 韩元台币 | 0.0282 |
韩元澳元 | 0.0012 | 韩元英镑 | 0.0006 |
韩元欧元 | 0.0008 | 韩元日元 | 0.1099 |
韩元人民币 | 0.0057 | 韩元韩元 | 1.0000 |
韩元澳门元 | 0.0073 | 韩元丹麦克朗 | 0.0061 |
版权声明