1-4月,规模以上港口完成旅客吞吐量2979万人,同比下降2.4%,降幅环比有所扩大。其中沿海港口完成2468万人,同比增长0.4%;内河港口完成511万人,同比下降14.2%。
4月,规模以上港口完成旅客吞吐量708万人。其中沿海港口完成583万人,内河港口完成125万人。
2012年4月-2013年4月规模以上港口旅客吞吐量完成情况
单位:万人,%
单位:万人,% | |||
当月完成 | 当年累计 | 累计增长 | |
2012年4月 | 731 | 2996 | -2.6 |
2012年5月 | 731 | 3787 | -1.6 |
2012年6月 | 681 | 4474 | -2 |
2012年7月 | 833 | 5324 | -2.4 |
2012年8月 | 818 | 6159 | -3 |
2012年9月 | 704 | 6856 | -3.1 |
2012年10月 | 771 | 7613 | -3.2 |
2012年11月 | 638 | 8257 | -3.5 |
2013年1月 | 652 | 652 | -17.6 |
2013年2月 | 896 | 1525 | -3.4 |
2013年3月 | 711 | 2236 | -1.2 |
2013年4月 | 708 | 2979 | -2.4 |
2013年4月规模以上港口旅客吞吐量完成情况比较表
单位:万人,%
单位:万人,% | |||
自年初累计 | 当月完成 | 累计同比增长 | |
全国总计 | 2,979 | 708 | -2.40 |
1.沿海合计 | 2,468 | 583 | 0.40 |
大连 | 164 | 41 | -5.70 |
烟台 | 119 | 30 | -1.30 |
宁波-舟山港 | 120 | 29 | -20.50 |
厦门 | 321 | 80 | -9.70 |
深圳 | 157 | 39 | 12.90 |
珠海 | 189 | 46 | 8.00 |
湛江 | 531 | 110 | 7.70 |
海口 | 552 | 120 | 6.80 |
2.内河合计 | 511 | 125 | -14.20 |
重庆 | 347 | 85 | -14.50 |
2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计;
3.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。
版权声明