以下为2015年1-12月彩电产量统计表:
彩电(万台) | ||||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
2015年12月 | 1,666.50 | 16.9 | 16,206.70 | 7.1 |
2015年11月 | 1,564.80 | 13.7 | 14,597.90 | 6.4 |
2015年10月 | 1,430.66 | 12.51 | 13,039.52 | 6.53 |
2015年9月 | 1,792.01 | 8.15 | 11,616.35 | 5.9 |
2015年8月 | 1,537.09 | 13.02 | 9,802.88 | 4.5 |
2015年7月 | 1,210.28 | 6.15 | 8,266.26 | 2.89 |
2015年6月 | 1,211.62 | 15.34 | 7,058.18 | 2.74 |
2015年5月 | 1,179.95 | -2.72 | 5,840.93 | 0.56 |
2015年4月 | 1,401.03 | 0.61 | 4,752.66 | 2.46 |
2015年3月 | 1,293.18 | -2.37 | 3,331.65 | 7.52 |
2015年2月 | -- | -- | 1,974.90 | 9.2 |
2016年12月彩电产量为1,666.50,同比增长16.9%。
更多其他数据,请参考灵核网数据库。
版权声明