地区 规格 今日价格 日涨跌 周涨跌
山东省 P.O 42.5 452→0↓1
江苏省 P.O 42.5 440→0 →0
安徽省 P.O 42.5 408→0 →0
上海市 P.O 42.5 454→0 →0
浙江省 P.O 42.5 480→0 →0
江西省 P.O 42.5 413 →0 →0
福建省 P.O 42.5 458 →0 →0
北京市 P.O 42.5 456 →0 →0
天津市 P.O 42.5 436 →0 →0
河北省 P.O 42.5 410 →0 →0
山西省 P.O 42.5 341 →0 →0
湖北省 P.O 42.5 445 →0 →0
湖南省 P.O 42.5 407 →0 →0
河南省 P.O 42.5 416 ↓3 ↓12
辽宁省 P.O 42.5 390 →0 →0
吉林省 P.O 42.5 461 ↓2 ↓2
黑龙江省 P.O 42.5 472 ↓1 ↓1
广东 P.O 42.5 444 →0 →0
广西 P.O 42.5 385 →0 →0
海南 P.O 42.5 468 →0 →0
以上市场数据来源网络!市场变化较大,交易需谨慎,信息目的为传播更多信息,不做任何依据,仅供参考!
版权声明