地区 | 95号汽油报价 | 97号汽油报价 |
北京 | 6.70 | - |
上海 | 6.66 | - |
天津 | 6.63 | - |
重庆 | - | 6.59(Ⅳ) |
福建 | - | 6.55(Ⅳ) |
甘肃 | - | 6.47 |
广东 | 6.84(Ⅴ) | - |
广西 | - | 6.71 |
贵州 | - | 6.64 |
海南 | - | 7.71(Ⅳ) |
河北 | - | 6.49(Ⅳ) |
河南 | - | 6.45 |
湖北 | - | 6.60 |
湖南 | - | 6.50(Ⅳ) |
江苏 | 6.67(Ⅴ) | 6.44(Ⅳ) |
江西 | - | 6.58(Ⅳ) |
辽宁 | - | 6.53 |
内蒙古 | - | 7.48 |
安徽 | - | 6.53(Ⅳ) |
宁夏 | - | 6.41(Ⅳ) |
青海 | - | 6.55(Ⅳ) |
山东 | 6.31(Ⅳ) | 6.58(Ⅳ) |
陕西 | 6.54(Ⅴ) | - |
山西 | - | 6.79 |
四川 | - | 6.68(Ⅳ) |
西藏 | - | 7.38 |
黑龙江 | - | 6.51 |
新疆 | - | 6.64 |
云南 | - | 6.76 |
浙江 | 6.65(Ⅴ) | 6.50(Ⅳ) |
吉林 | - | 6.45 |
深圳 | 6.84(Ⅴ) | - |
版权声明