城市 | 综合竞争力指数及排名 | 综合增长竞争力指数及排名 | 经济规模竞争力指数及排名 | 经济效率竞争力指数及排名 | 发展成本竞争力指数及排名 | 产业层次竞争力指数及排名 | 收入水平竞争力指数及排名 | 幸福感竞争力指数及排名 | |||||||||
中部省城市 | 长沙 | 0.783 | 9 | 0.818 | 76 | 0.362 | 24 | 0.535 | 20 | 0.753 | 10 | 0.554 | 14 | 0.277 | 28 | 0.863 | 114 |
武汉 | 0.747 | 20 | 0.812 | 79 | 0.490 | 11 | 0.445 | 37 | 0.611 | 62 | 0.513 | 26 | 0.215 | 58 | 0.824 | 228 | |
合肥 | 0.730 | 25 | 0.914 | 20 | 0.297 | 34 | 0.412 | 45 | 0.730 | 17 | 0.460 | 46 | 0.250 | 36 | 0.857 | 128 | |
郑州 | 0.679 | 43 | 0.718 | 196 | 0.279 | 37 | 0.340 | 80 | 0.437 | 213 | 0.559 | 13 | 0.249 | 37 | 0.879 | 69 | |
南昌 | 0.653 | 51 | 0.804 | 90 | 0.258 | 42 | 0.356 | 73 | 0.627 | 53 | 0.404 | 64 | 0.157 | 122 | 0.833 | 202 | |
太原 | 0.627 | 65 | 0.593 | 277 | 0.278 | 38 | 0.376 | 62 | 0.313 | 262 | 0.520 | 23 | 0.183 | 86 | 0.843 | 168 | |
长江重要地级市 | 芜湖 | 0.646 | 57 | 0.840 | 50 | 0.174 | 72 | 0.387 | 56 | 0.631 | 52 | 0.343 | 128 | 0.208 | 62 | 0.860 | 119 |
岳阳 | 0.610 | 74 | 0.769 | 135 | 0.156 | 78 | 0.380 | 61 | 0.538 | 124 | 0.309 | 169 | 0.188 | 84 | 0.835 | 195 | |
九江 | 0.565 | 119 | 0.760 | 149 | 0.125 | 107 | 0.366 | 68 | 0.381 | 237 | 0.388 | 74 | 0.126 | 176 | 0.825 | 224 | |
宜昌 | 0.561 | 120 | 0.704 | 210 | 0.174 | 73 | 0.340 | 81 | 0.349 | 250 | 0.304 | 179 | 0.136 | 160 | 0.835 | 198 | |
宜宾 | 0.549 | 133 | 0.776 | 128 | 0.100 | 148 | 0.265 | 140 | 0.512 | 152 | 0.270 | 232 | 0.168 | 108 | 0.832 | 208 |
版权声明